Hörbuch-Sprecher mit den meisten Titeln: Liebesromane
Laut den Katalogdaten von The Books Insider haben 654 Sprecherinnen und Sprecher mindestens 5 ungekürzte Hörbücher der Kategorie Liebesromane in unserem Katalog gelesen. Hier die mit den meisten Titeln.
Die Liste
| # | Name | Titel | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1 | Till Beck | 227 | 2.110 Std. |
| 2 | Veruschka Blum | 182 | 216 Std. |
| 3 | Kevo Adler | 147 | 1.374 Std. |
| 4 | Christopher Mayer | 135 | 1.151 Std. |
| 5 | Louis Friedemann Thiele | 129 | 1.447 Std. |
| 6 | Fanny Bechert | 126 | 1.096 Std. |
| 7 | Corinna Dorenkamp | 120 | 1.360 Std. |
| 8 | Lisa Müller | 118 | 940 Std. |
| 9 | Kai Schulz | 113 | 972 Std. |
| 10 | Stephanie Preis | 98 | 825 Std. |
| 11 | Lena Tiemann | 96 | 822 Std. |
| 12 | Maike Luise Fengler | 96 | 114 Std. |
| 13 | Constanze Buttmann | 90 | 896 Std. |
| 14 | Sarah Dorsel | 89 | 685 Std. |
| 15 | Sebastian Fischer | 87 | 644 Std. |
| 16 | Franziska Grün | 85 | 761 Std. |
| 17 | János Jung | 80 | 955 Std. |
| 18 | Max Hoffmann | 74 | 631 Std. |
| 19 | Marlene Rauch | 74 | 528 Std. |
| 20 | Viola Müller | 71 | 797 Std. |
| 21 | Dagmar Bittner | 69 | 822 Std. |
| 22 | Lilith Wunder | 67 | 628 Std. |
| 23 | Martin Kuupa | 67 | 604 Std. |
| 24 | Hannah Baus | 66 | 781 Std. |
| 25 | Carolin-Therese Wolff | 62 | 370 Std. |
Geordnet nach der Zahl der Titel in dieser Kategorie, dann nach Gesamtstunden. Nie eine Qualitätswertung. Berechnet aus ungekürzten deutschsprachigen Hörbüchern im Katalog von The Books Insider (Shop-Daten vom 3. November 2026); Kinderbücher werden nicht gelistet. Methodology.
Jedes dieser Hörbücher kostenlos anhören
Neue Mitglieder erhalten bei audiobooks.com mit der Probephase drei Hörbücher kostenlos.
Unabhängig davon führt der Shop mehr als 10.000 Hörbücher, die immer kostenlos gestreamt werden können.
Kostenlos mit der Probephase starten