Hörbuch-Sprecher mit den meisten Titeln: Science-Fiction & Fantasy
Laut den Katalogdaten von The Books Insider haben 585 Sprecherinnen und Sprecher mindestens 5 ungekürzte Hörbücher der Kategorie Science-Fiction & Fantasy in unserem Katalog gelesen. Hier die mit den meisten Titeln.
Die Liste
| # | Name | Titel | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1 | Renier Baaken | 184 | 709 Std. |
| 2 | Tom Jacobs | 172 | 1.068 Std. |
| 3 | Matthias Lühn | 157 | 1.767 Std. |
| 4 | Hanno Dinger | 123 | 740 Std. |
| 5 | Mark Bremer | 120 | 1.096 Std. |
| 6 | Axel Gottschick | 118 | 720 Std. |
| 7 | Tim Gössler | 99 | 1.064 Std. |
| 8 | Max Hoffmann | 99 | 779 Std. |
| 9 | Andreas Laurenz Maier | 88 | 304 Std. |
| 10 | Pia-Rhona Saxe | 86 | 627 Std. |
| 11 | Uve Teschner | 84 | 739 Std. |
| 12 | Robert Frank | 72 | 789 Std. |
| 13 | Florian Seigerschmidt | 72 | 236 Std. |
| 14 | Dietmar Wunder | 72 | 134 Std. |
| 15 | Jan Langer | 69 | 345 Std. |
| 16 | Kim Hasper | 67 | 95 Std. |
| 17 | Martin Kuupa | 66 | 603 Std. |
| 18 | Louis Friedemann Thiele | 63 | 849 Std. |
| 19 | Johannes Steck | 60 | 717 Std. |
| 20 | Tobias Kluckert | 60 | 147 Std. |
| 21 | Wanja Gerick | 60 | 130 Std. |
| 22 | Fanny Bechert | 54 | 618 Std. |
| 23 | Leyla Trebbien | 53 | 60 Std. |
| 24 | Felix Borrmann | 52 | 630 Std. |
| 25 | Lucy Leopold | 52 | 459 Std. |
Geordnet nach der Zahl der Titel in dieser Kategorie, dann nach Gesamtstunden. Nie eine Qualitätswertung. Berechnet aus ungekürzten deutschsprachigen Hörbüchern im Katalog von The Books Insider (Shop-Daten vom 3. November 2026); Kinderbücher werden nicht gelistet. Methodology.
Jedes dieser Hörbücher kostenlos anhören
Neue Mitglieder erhalten bei audiobooks.com mit der Probephase drei Hörbücher kostenlos.
Unabhängig davon führt der Shop mehr als 10.000 Hörbücher, die immer kostenlos gestreamt werden können.
Kostenlos mit der Probephase starten