Renate Pichler: gelesene Hörbücher
Laut den Katalogdaten von The Books Insider liest Renate Pichler 61 ungekürzte deutschsprachige Hörbücher in unserem Katalog, insgesamt 46,7 Stunden; der Median liegt bei 0,8 Stunden.
In Zahlen
- Gelesene Titel
- 61
- Gesamte Hördauer
- 46,7 Std.
- Median der Länge
- 0,8 Std.
- Erscheinungsjahre
- 2018 bis 2024
- Längster Titel
- Erzähl mir was, Folge 53: Weihnachtsgeschichten (1,5 Std.)
- Kürzester Titel
- Die schönsten Märchen, Folge 3: Die sieben Raben (0,6 Std.)
- Aufnahmen mit vier oder mehr Stimmen
- 61
Kategorien
In diesen Kategorien des Shops stehen die Hörbücher von Renate Pichler. Ein Titel kann in mehreren stehen.
| Kategorie | Titel | Anteil |
|---|---|---|
| Märchen & Sagen (Kinder) | 57 | 93% |
| Kinder | 3 | 5% |
| Spannung | 1 | 2% |
Gemeinsam gelesen mit
Sprecherinnen und Sprecher, die mit Renate Pichler auf denselben Aufnahmen genannt werden.
| Name | Gemeinsame Titel |
|---|---|
| Hans Paetsch | 52 |
| Horst Stark | 51 |
| Thomas Fritsch | 50 |
| Rosemarie Fendel | 26 |
| Maria Schell | 24 |
| Klaus Dittmann | 6 |
| Edith Teichmann | 6 |
| Gregor Reisch | 6 |
| Rolf Mamero | 4 |
| Lothar Grützner | 3 |
| Rolf Jahnke | 3 |
| Matthias Grimm | 3 |
Hörbücher gelesen von Renate Pichler
Alle Titel mit der Laufzeit des Shops, geordnet nach Beliebtheit im Shop (Anzahl der Bewertungen, nur für die Reihenfolge genutzt und nie angezeigt).
| # | Titel | Autor | Länge |
|---|---|---|---|
| 1 | Edgar Wallace, Folge 7: Das Gasthaus an der Themse | George Chevalier | 0,8 Std. |
| 2 | Sindbad der Seefahrer: Die Befreiung der Shajahan | Toyo Tanaka | 0,7 Std. |
| 3 | Sindbad der Seefahrer, Die Gefangenen des Sultans | Toyo Tanaka | 0,7 Std. |
| 4 | Sindbad der Seefahrer, Die Zauberinsel Alkenor | Toyo Tanaka | 0,6 Std. |
| 5 | Die Heinzelmännchen von Köln | Douglas Welbat | 0,7 Std. |
| 6 | Der Graf von Monte Christo, Folge 2: Die Rache | Joachim Von Ulmann | 0,7 Std. |
| 7 | Die 7 Raben | Wolf Brümmel | 0,6 Std. |
| 8 | Spaß mit Schleck, Es spielt das große Schleck- und Schmeck-Orchester | W. H. D. Pulvermüller | 0,7 Std. |
| 9 | Erzähl mir was, Folge 1 | The Brothers Grimm | 0,7 Std. |
| 10 | Erzähl mir was, Folge 2 | The Brothers Grimm | 0,9 Std. |
| 11 | Erzähl mir was, Folge 3 | The Brothers Grimm | 0,7 Std. |
| 12 | Erzähl mir was, Folge 4 | The Brothers Grimm | 0,8 Std. |
| 13 | Erzähl mir was, Folge 5 | The Brothers Grimm | 0,8 Std. |
| 14 | Erzähl mir was, Folge 6 | The Brothers Grimm | 0,7 Std. |
| 15 | Erzähl mir was, Folge 8 | The Brothers Grimm | 0,7 Std. |
| 16 | Erzähl mir was, Folge 9 | The Brothers Grimm | 0,7 Std. |
| 17 | Erzähl mir was, Folge 10 | The Brothers Grimm | 0,7 Std. |
| 18 | Erzähl mir was, Folge 11 | The Brothers Grimm | 0,7 Std. |
| 19 | Erzähl mir was, Folge 12 | The Brothers Grimm | 0,8 Std. |
| 20 | Erzähl mir was, Folge 13 | The Brothers Grimm | 0,8 Std. |
| 21 | Erzähl mir was, Folge 14 | The Brothers Grimm | 0,8 Std. |
| 22 | Erzähl mir was, Folge 15 | The Brothers Grimm | 0,8 Std. |
| 23 | Erzähl mir was, Folge 16 | The Brothers Grimm | 0,8 Std. |
| 24 | Erzähl mir was, Folge 17 | The Brothers Grimm | 0,8 Std. |
| 25 | Erzähl mir was, Folge 18 | The Brothers Grimm | 0,7 Std. |
| 26 | Erzähl mir was, Folge 19 | The Brothers Grimm | 0,7 Std. |
| 27 | Erzähl mir was, Folge 20 | The Brothers Grimm | 0,8 Std. |
| 28 | Erzähl mir was, Folge 21 | The Brothers Grimm | 0,8 Std. |
| 29 | Erzähl mir was, Folge 22 | The Brothers Grimm | 0,8 Std. |
| 30 | Erzähl mir was, Folge 23 | The Brothers Grimm | 0,8 Std. |
| 31 | Erzähl mir was, Folge 24 | The Brothers Grimm | 0,8 Std. |
| 32 | Erzähl mir was, Folge 25 | The Brothers Grimm | 0,8 Std. |
| 33 | Erzähl mir was, Folge 26 | The Brothers Grimm | 0,8 Std. |
| 34 | Erzähl mir was, Folge 27 | The Brothers Grimm | 0,8 Std. |
| 35 | Erzähl mir was, Folge 28 | The Brothers Grimm | 0,7 Std. |
| 36 | Erzähl mir was, Folge 29 | The Brothers Grimm | 0,8 Std. |
| 37 | Erzähl mir was, Folge 30 | The Brothers Grimm | 0,9 Std. |
| 38 | Erzähl mir was, Folge 31 | The Brothers Grimm | 0,7 Std. |
| 39 | Erzähl mir was, Folge 32 | The Brothers Grimm | 0,8 Std. |
| 40 | Erzähl mir was, Folge 33 | The Brothers Grimm | 0,8 Std. |
| 41 | Erzähl mir was, Folge 34 | The Brothers Grimm | 0,8 Std. |
| 42 | Erzähl mir was, Folge 35 | The Brothers Grimm | 0,7 Std. |
| 43 | Erzähl mir was, Folge 36 | The Brothers Grimm | 0,8 Std. |
| 44 | Erzähl mir was, Folge 37 | The Brothers Grimm | 0,7 Std. |
| 45 | Erzähl mir was, Folge 38 | The Brothers Grimm | 0,8 Std. |
| 46 | Erzähl mir was, Folge 39 | The Brothers Grimm | 0,8 Std. |
| 47 | Erzähl mir was, Folge 40 | The Brothers Grimm | 0,8 Std. |
| 48 | Erzähl mir was, Folge 41 | The Brothers Grimm | 0,8 Std. |
| 49 | Erzähl mir was, Folge 42 | The Brothers Grimm | 0,7 Std. |
| 50 | Erzähl mir was, Folge 43 | The Brothers Grimm | 0,7 Std. |
| 51 | Erzähl mir was, Folge 44 | The Brothers Grimm | 0,8 Std. |
| 52 | Erzähl mir was, Folge 45 | The Brothers Grimm | 0,8 Std. |
| 53 | Erzähl mir was, Folge 46 | The Brothers Grimm | 0,8 Std. |
| 54 | Erzähl mir was, Folge 47 | The Brothers Grimm | 0,8 Std. |
| 55 | Erzähl mir was, Folge 48 | The Brothers Grimm | 0,8 Std. |
| 56 | Erzähl mir was, Folge 49 | The Brothers Grimm | 0,8 Std. |
| 57 | Erzähl mir was, Folge 50 | The Brothers Grimm | 0,7 Std. |
| 58 | Erzähl mir was, Folge 51 | The Brothers Grimm | 0,7 Std. |
| 59 | Erzähl mir was, Folge 52 | The Brothers Grimm | 0,7 Std. |
| 60 | Erzähl mir was, Folge 53: Weihnachtsgeschichten | The Brothers Grimm | 1,5 Std. |
| 61 | Die schönsten Märchen, Folge 3: Die sieben Raben | Wolf Brümmel | 0,6 Std. |
Berechnet aus ungekürzten deutschsprachigen Hörbüchern im Katalog von The Books Insider (Shop-Daten vom 3. November 2026). Die Längen sind die Laufzeiten des Shops. Methodology.
Jedes dieser Hörbücher kostenlos anhören
Neue Mitglieder erhalten bei audiobooks.com mit der Probephase drei Hörbücher kostenlos.
Unabhängig davon führt der Shop mehr als 10.000 Hörbücher, die immer kostenlos gestreamt werden können.
Kostenlos mit der Probephase starten