Soraya Pérez Rodríguez: audiolibros narrados
Según los datos de The Books Insider, Soraya Pérez Rodríguez narra 17 audiolibros íntegros en español de nuestro catálogo, 92,6 horas en total; la duración mediana es de 0,6 horas.
En cifras
- Títulos narrados
- 17
- Duración total
- 92,6 h
- Duración mediana
- 0,6 h
- Años de publicación
- 2021 a 2022
- El más largo
- Agujas de papel (19,5 h)
- El más corto
- Muerte en Padmasana E4 (0,5 h)
- Grabaciones con cuatro voces o más
- 12
Categorías
Las categorías de la tienda donde están los audiolibros de Soraya Pérez Rodríguez. Un título puede estar en varias.
| Categoría | Títulos | Porcentaje |
|---|---|---|
| Ficción literaria | 10 | 59% |
| Fantasía | 2 | 12% |
| Romantasy (Romántica) | 1 | 6% |
| Romantasy (Ciencia ficción y fantasía) | 1 | 6% |
| Histórica (Ficción) | 1 | 6% |
| Ficción | 1 | 6% |
| Policíaca y detectives | 1 | 6% |
| Suspense | 1 | 6% |
Narra junto a
Narradores acreditados junto a Soraya Pérez Rodríguez en las mismas grabaciones.
| Nombre | Títulos compartidos |
|---|---|
| María Luisa Solá | 10 |
| Susana Martín Gijón | 10 |
| Marta Martín Jorcano | 10 |
| Carlos Di Blasi | 10 |
| Carlos Rubio | 10 |
| Gonzalo Durán | 10 |
| Francesc Góngora | 10 |
| Ana Aznarez | 10 |
| Roger Serradell | 10 |
| Pau López | 10 |
| Juanjo Valero | 10 |
| Carlos Briones | 10 |
Audiolibros narrados por Soraya Pérez Rodríguez
Todos los títulos con la duración de la tienda, ordenados por popularidad en la tienda (número de valoraciones, usado solo para ordenar y nunca mostrado).
| # | Título | Autor | Duración |
|---|---|---|---|
| 1 | Una bruja en el tiempo: ¿Cuántas veces morirías por amor? | Constance Sayers | 15,4 h |
| 2 | Arena roja | Gema Bonnín | 12,7 h |
| 3 | Agujas de papel | Marta Gracia Pons | 19,5 h |
| 4 | Los ciervos llegan sin avisar | Berna González Harbour | 5,9 h |
| 5 | Oculto en los huesos | Marcos Nieto Pallarés | 8,6 h |
| 6 | Arena negra: (Arena roja 2) | Gema Bonnín | 10,5 h |
| 7 | El tiempo de las mujeres | Ignacio Martínez De Pisón | 14 h |
| 8 | Muerte en Padmasana E10 | Susana Martín Gijón | 0,5 h |
| 9 | Muerte en Padmasana E10+1 | Susana Martín Gijón | 0,6 h |
| 10 | Muerte en Padmasana E2 | Susana Martín Gijón | 0,6 h |
| 11 | Muerte en Padmasana E3 | Susana Martín Gijón | 0,6 h |
| 12 | Muerte en Padmasana E4 | Susana Martín Gijón | 0,5 h |
| 13 | Muerte en Padmasana E5 | Susana Martín Gijón | 0,6 h |
| 14 | Muerte en Padmasana E6 | Susana Martín Gijón | 0,6 h |
| 15 | Muerte en Padmasana E7 | Susana Martín Gijón | 0,6 h |
| 16 | Muerte en Padmasana E8 | Susana Martín Gijón | 0,7 h |
| 17 | Muerte en Padmasana E9 | Susana Martín Gijón | 0,6 h |
Calculado sobre audiolibros íntegros en español del catálogo de The Books Insider (datos de la tienda leídos el 3 de noviembre de 2026). Las duraciones son las de la tienda. Methodology.
Escucha gratis cualquiera de estos audiolibros
Los nuevos miembros de audiobooks.com reciben tres audiolibros gratis con la prueba.
Además, el catálogo de la tienda incluye más de 10.000 audiolibros que siempre se pueden escuchar gratis en streaming.
Empezar la prueba gratuita