Narradores con más audiolibros: Literatura
Según los datos de The Books Insider, 339 narradores han grabado al menos 5 audiolibros íntegros de la categoría Literatura de nuestro catálogo. Estos son los que más han grabado.
La lista
| # | Nombre | Títulos | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Víctor Prieto | 92 | 118 h |
| 2 | Niloofer Khan | 84 | 213 h |
| 3 | Pablo López | 63 | 211 h |
| 4 | Max Garzón | 62 | 157 h |
| 5 | Chema Agulló | 61 | 461 h |
| 6 | Juan Manuel Martínez | 57 | 128 h |
| 7 | Rafael Baena Zapatero | 47 | 111 h |
| 8 | Francesc Góngora | 45 | 110 h |
| 9 | Lucia Carpintero | 43 | 18 h |
| 10 | Masumi Mutsuda | 40 | 215 h |
| 11 | ®bseal voice | 38 | 46 h |
| 12 | Eva Coll | 36 | 148 h |
| 13 | Arturo López | 35 | 422 h |
| 14 | Víctor Velasco | 35 | 371 h |
| 15 | Elsa Veiga | 32 | 305 h |
| 16 | Nacho Béjar | 32 | 290 h |
| 17 | Sol De La Barreda | 32 | 274 h |
| 18 | Albert Cortés | 32 | 270 h |
| 19 | Germán Gijón | 31 | 448 h |
| 20 | Eugenio Gómez | 31 | 371 h |
| 21 | Mercè Montalà | 31 | 193 h |
| 22 | Diego Rousselon | 30 | 409 h |
| 23 | Rebeca Hernando | 30 | 346 h |
| 24 | Eugenio Barona | 30 | 312 h |
| 25 | Jordi Boixaderas | 30 | 186 h |
Ordenados por número de títulos en esta categoría y luego por horas totales. Nunca una valoración de calidad. Calculado sobre audiolibros íntegros en español del catálogo de The Books Insider (datos de la tienda leídos el 3 de noviembre de 2026); los títulos infantiles no se clasifican. Methodology.
Escucha gratis cualquiera de estos audiolibros
Los nuevos miembros de audiobooks.com reciben tres audiolibros gratis con la prueba.
Además, el catálogo de la tienda incluye más de 10.000 audiolibros que siempre se pueden escuchar gratis en streaming.
Empezar la prueba gratuita