Narradores con más audiolibros: Romántica
Según los datos de The Books Insider, 126 narradores han grabado al menos 5 audiolibros íntegros de la categoría Romántica de nuestro catálogo. Estos son los que más han grabado.
La lista
| # | Nombre | Títulos | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | N.N. (digitally narrated) | 105 | 652 h |
| 2 | Marta Moreno | 64 | 744 h |
| 3 | Eva Coll | 59 | 563 h |
| 4 | Sharon López | 51 | 496 h |
| 5 | Carlos Quintero | 48 | 383 h |
| 6 | Mario Otero | 45 | 560 h |
| 7 | Sonia Esteban | 37 | 434 h |
| 8 | Marc Lobato | 34 | 387 h |
| 9 | Roger Serradell | 29 | 380 h |
| 10 | Paloma Martínez | 25 | 295 h |
| 11 | Niloofer Khan | 24 | 50 h |
| 12 | Laia Florez | 22 | 278 h |
| 13 | Nuria Samsó | 22 | 215 h |
| 14 | ángeles Fernández | 21 | 97 h |
| 15 | Jorge González | 19 | 152 h |
| 16 | Jose Díaz | 18 | 18 h |
| 17 | Marta Begué | 17 | 172 h |
| 18 | Estela Benita | 17 | 162 h |
| 19 | Gloria Tarridas | 17 | 138 h |
| 20 | Esther Cordero | 17 | 136 h |
| 21 | Albert Cortés | 16 | 194 h |
| 22 | Iván Cánovas | 16 | 186 h |
| 23 | Sonia Román | 16 | 155 h |
| 24 | Entre Libros Editorial | 16 | 154 h |
| 25 | Georgia Tancabel | 15 | 178 h |
Ordenados por número de títulos en esta categoría y luego por horas totales. Nunca una valoración de calidad. Calculado sobre audiolibros íntegros en español del catálogo de The Books Insider (datos de la tienda leídos el 3 de noviembre de 2026); los títulos infantiles no se clasifican. Methodology.
Escucha gratis cualquiera de estos audiolibros
Los nuevos miembros de audiobooks.com reciben tres audiolibros gratis con la prueba.
Además, el catálogo de la tienda incluye más de 10.000 audiolibros que siempre se pueden escuchar gratis en streaming.
Empezar la prueba gratuita